(资料图片仅供参考)
4月17日,国内期市农副产品市场多数上涨,主力涨逾3%。截至目前,鸡蛋主力上涨3.83%,报4389元/500千克;生猪主力上涨2.61%,报16130元/吨;主力上涨1.49%,报6819元/吨;主力上涨1.31%,报15125元/吨;
| 4月17日农副产品行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 2750 | 2756 | 2750 | |
| 棉花 | 14840 | 14795 | 14930 |
| 鸡蛋 | 4240 | 4237 | 4227 |
| 生猪 | 15650 | 15710 | 15720 |
| 红枣 | 10085 | 10090 | 10130 |
| 苹果 | 8080 | 8127 | 8150 |
| 棉纱 | 21600 | 21580 | 21820 |
| 淀粉 | 3033 | 3033 | 3020 |
| 白糖 | 6710 | 6707 | 6719 |
4月14日,农副产品仓单日报数据显示:
| 4月14日农副产品仓单日报 | ||
| 合约名称 | 仓单数量 (单位:手) | 环比上日 (单位:手) |
| 玉米 | 7814 | 6994 |
| 棉花 | 14820 | -4 |
| 鸡蛋 | 0 | 0 |
| 生猪 | 0 | 0 |
| 红枣 | 11926 | -2 |
| 苹果 | 0 | 0 |
| 棉纱 | 0 | 0 |
| 淀粉 | 0 | 0 |
| 白糖 | 58997 | 240 |
截止北京时间4月14日,据农副产品基差数据显示:棉花、棉纱、玉米、淀粉、鸡蛋品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于价格)现象。
| 商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 白糖 | 6490? | 6719? | -229 | -3.53% |
| 棉花 | 15461.8? | 14930? | 531 | 3.43% |
| 棉纱 | 24725 | 21820? | 2905 | 11.75% |
| 玉米 | 2758.57? | 2750? | 8 | 0.29% |
| 淀粉 | 3172? | 3020? | 152 | 4.79% |
| 鸡蛋 | 9.68? | 4227 | 613 | 12.67% |
| 生猪 | 14.12? | 15720? | -1600 | -11.33% |
备注:基差=现货价格-期货价格。